Produktgruppe: Dienstleistungen und Projekte für Wissenschaft und Kunst
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
                                     
Zuschüsse                                  
  Empfänger   Jahresrechnung Soll Soll Soll Mieten Personal Sachmittel sonstiges Zuschuss Zuschuss Eigenmittel Art der Zweit-/Dritt- Gender-
                      Stadt andere   Förderung finanzierung durch dimensionen
      2003 2004 2005 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 (*)     (**)  
      (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€)       %w %m
                                     
  Adorno-Archiv 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 I   N    
  Akademie der Arbeit 89.961 90.000 90.000 90.000 0 0 0 90.000 90.000 599.000 633.200 I Land N    
  Albert-Schweitzer-Archiv 4.500 3.000 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000 98.300 93.300 I Private Dritte N    
  Allgemeine Förderung visueller Medienarbeit - Förderung von Projekten * 21.310 21.000 45.000 50.000 0 0 0 0 45.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Förderung von Bildender Kunst - Förderung von Projekten * 30.000 27.000 62.000 66.000 0 0 0 0 62.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Förderung von Jubiläen u. sonstigen Aktivitäten - Förderung von Projekten * 10.000 10.000 15.000 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Förderung von Popularmusik - Förderung von Projekten * 165.214 77.000 77.000 77.000 0 0 0 0 77.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Förderung von Stadtteilkulturarbeit - Förderung von Projekten * 65.000 63.000 90.000 100.000 0 0 0 0 90.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Literaturförderung - Förderung von Projekten * 23.000 23.000 50.000 60.000 0 0 0 0 50.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Musikförderung - Förderung von Projekten und Jugendförderung * 56.910 57.000 80.000 90.000 0 0 0 0 80.000 0 0 P   N    
  Allgemeine Theaterförderung - Förderung von Projekten * 196.045 209.000 350.000 440.000 0 0 0 0 350.000 0 0 I   N    
  Allgemeine Wissenschaftsförderung - Förderung von Projekten * 10.000 19.000 40.000 45.000 0 0 0 0 40.000 0 0 P   N    
  Am Tiergarten 12 (Proberaumförderung) ** 11.964 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 12.000 0 3.000 I   N    
  Antagon-Theater ** 39.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 35.000 35.000 12.000 60.900 I Städt. Projektzuschuss, private Dritte N    
  Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm 3.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Bürger- und Bezirksvereine 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 1.500 1.500 0 700 I   N    
  Arbeitsgemeinschaft für kommunale Filmarbeit e.V. 5.160 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 5.000 31.800 40.100 I Private Dritte N    
  Archiv Frauen und Musik e.V. 38.400 38.400 38.400 38.400 0 0 0 38.400 38.400 38.400 19.700 I Land N    
  Artothek 24.000 22.000 22.000 22.000 0 0 0 22.000 22.000 0 11.000 I Private Dritte N    
  Art´s Club Sinkkasten 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Atelierprogramm - Förderung von Künstlerateliers 363.151 376.000 376.000 376.000 376.000 0 0 0 376.000 0 0 I   N    
  Avantgardeförderung Bockenheimer Depot 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 P   N    
  Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. 111.899 92.000 95.000 95.000 82.000 0 0 13.000 95.000 11.500 52.000 I Städt. Projektzuschuss N    
  Bundesverband Kunsthandwerk e.V. 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Cäcilien-Verein 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 4.000 63.000 I Private Dritte N    
  Club Voltaire 8.500 7.000 7.000 7.000 0 0 0 7.000 7.000 22.500 31.300 I Bund, Land , private Dritte N    
  Concerto Grosso e.V. 2.500 2.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 12.400 17.700 I Private Dritte N    
  Deutsche Akademie der Darstellenden Künste 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Deutsche Ensemble Akademie e.V. 889.849 880.000 880.000 880.000 591.000 0 0 289.000 880.000 500.000 146.000 I Private Dritte N    
  Deutscher Allgemeiner Sängerbund, Frankfurt 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 500 I Private Dritte N    
  Deutsches Archäologisches Institut 298.178 298.000 80.000 50.000 80.000 0 0 0 80.000 0 0 I   N    
  Deutsches Institut für Filmkunde 209.920 208.000 230.000 230.000 58.000 0 0 172.000 230.000 560.000 130.000 I Bund, Land, private Dritte N    
  Deutsch-Italienische Vereinigung e.V. 1.700 1.700 2.000 2.000 0 0 0 1.700 2.000 0 20.700 I Private Dritte N    
  Deutsch-Polnische Gesellschaft Frankfurt a.M. e.V. 11.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 15.000 90.200 I Private Dritte N    
  Die Dramatische Bühne ** 39.000 38.000 38.000 40.000 0 0 0 38.000 38.000 11.500 284.000 I Land, städt. Projektzuschuss N    
  Die Katakombe ** 89.000 83.000 83.000 83.000 0 0 0 83.000 83.000 7.000 139.000 I Städt. Projektzuschuss, private Dritte N    
  Die Komödie GmbH ** 490.000 485.000 485.000 485.000 0 0 0 485.000 485.000 0 1.247.000 I   N    
  English Theatre - Kaiserstraße 52 (alte Spielstätte ) ** 1.442.266 1.282.000 935.000 0 935.000 0 0 0 935.000 0 0 I   N    
  English-Theatre ** 385.000 370.000 380.000 380.000 0 0 0 380.000 380.000 8.700 1.160.000 I Land N    
  Ensemble Modern GbR 280.000 278.000 285.000 285.000 0 0 0 285.000 285.000 951.000 1.981.000 I Bund, Land, private Dritte N    
  Ensemble Theaterhaus ** 100.000 94.000 94.000 94.000 0 0 0 94.000 94.000 120.000 48.000 I Land N    
  Ensemble 9. November ** 40.000 35.000 37.000 39.000 0 0 0 37.000 37.000 61.000 7.000 I Land, städt. Projektzuschuss N    
  Ernst-May-Museum 0 0 10.000 20.000 0 0 0 20.000 10.000 0 0 I   N    
  Europäisches Theaterfestival 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 I   N    
  Filmhaus Frankfurt e.V. 120.000 117.000 125.000 125.000 0 0 0 125.000 125.000 23.700 38.500 I Private Dritte N    
  Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 1.500 1.500 100 3.700 I Private Dritte N    
  Förderung von Kammerkonzerten 19.566 24.000 24.000 24.000 0 0 0 24.000 24.000 0 0 I   N    
  Forsythe GmbH ** 0 0 200.000 200.000 0 0 0 200.000 200.000 0 0 I   N    
  Frankfurter Bund für Volksbildung 15.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 6.700 2.300 I Private Dritte N    
  Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. 9.500 9.500 10.000 10.000 0 0 0 10.000 10.000 33.100 47.600 I Private Dritte N    
  Frankfurter Figuralchor 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 12.900 50.900 I Private Dritte N    
  Frankfurter Goethepreis 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 ??   N    
  Frankfurter Kantorei 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 6.000 28.000 I Private Dritte N    
  Frankfurter Konzertchor 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 1.200 15.900 I Private Dritte N    
  Frankfurter Kunstverein 252.000 245.000 245.000 245.000 0 0 0 245.000 245.000 99.000 254.000 I Private Dritte N    
  Frankfurter Malakademie 5.500 5.000 6.000 6.000 0 0 0 6.000 6.000 0 72.400 I   N    
  Frankfurter Singakademie 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 500 17.000 I Private Dritte N    
  Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde 4.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000 43.600 18.200 I Private Dritte N    
  Frankfurter Volkstheater ** 605.000 600.000 600.000 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 1.016.400 I   N    
  Freies Deutsches Hochstift 462.000 484.000 486.000 486.000 0 0 0 486.000 486.000 1.052.800 1.271.000 I Land, Bund N    
  Freies Schauspiel Ensemble ** 139.000 130.000 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 8.000 60.100 I Land N    
  Freies Tanztheater Thiele ** 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Freies Thetaerhaus ** 460.000 445.000 448.000 450.000 0 0 0 448.000 448.000 88.777 78.800 I Land N    
  Freunde der Kirchenmusik 11.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 11.000 11.000 66.400 11.700 I Private Dritte N    
  Fritz-Bauer-Institut 240.000 236.000 240.000 240.000 0 0 0 240.000 240.000 204.500 481.500 I Land, private Dritte N    
  Fritz-Remond-Theater im Zoo GmbH ** 520.000 515.000 515.000 515.000 0 0 0 515.000 515.000 0 948.700 I   N    
  Frobenius-Institut 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Gallustheater ** 255.000 245.000 248.000 250.000 0 0 0 248.000 248.000 7.500 166.500 I Land N    
  Gastatelier 24.936 26.000 35.000 35.000 20.000 0 0 15.000 35.000 0 0 ??   N    
  Gemeinschaftshäuser - Förderung von Veranstaltungen in Räumen der Saalbau GmbH 4.706.500 4.706.500 5.706.500 5.706.500 5.706.500 0 0 0 5.706.500 0 0 ??   N    
  Heimat- und Geschichtsverein Schwanheim 1.600 1.600 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 1.800 4.200 I Private Dritte N    
  Heimatmuseum Nied 700 700 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 2.400 9.100 I Private Dritte N    
  Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft 27.446 28.000 28.000 28.000 28.000 0 0 0 28.000 0 0 I   N    
  Heinrich-Hoffmann-Museum 40.000 40.000 45.000 45.000 0 0 0 45.000 45.000 6.800 57.400 I Private Dritte N    
  Hessischer Rundfunk Frankfurt - Jazzfestival 45.000 45.000 45.000 45.000 0 0 0 45.000 45.000 0 0 P   N    
  Hessischer Sängerbund, Sängerkreis Frankfurt e.V. 6.000 5.500 5.500 5.500 0 0 0 5.500 5.500 0 5.000 I   N    
  Hessischer Werkbund e.V. 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Hessisches Literaturbüro Frankfurt 33.000 31.000 31.000 31.000 0 0 0 31.000 31.000 137.000 26.500 I Private Dritte N    
  Heussenstamm-Stiftung 46.000 45.000 45.000 45.000 0 0 0 45.000 45.000 28.500 24.500 I Private Dritte N    
  Hindemith-Institut 716 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 1.500 0 0 I   N    
  Hochschule St. Georgen 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Institut für neue Medien 124.165 130.000 130.000 130.000 63.000 0 0 67.000 130.000 0 143.300 I   N    
  Institut für soziale ökologische Forschung 30.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 15.000 15.000 361.700 2.035.000 I Land N    
  Institut für Sozialforschung 230.000 220.000 230.000 230.000 0 0 0 230.000 230.000 885.500 4.600 I Land, Bund N    
  Institute for Law and Finance (bisher Institut für ausländisches und internationales Wirtschaftsrecht) 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Interkommunaler Zusammenarbeit, Förderung von 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 I   N    
  Internationales Haus 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 I   N    
  Internationales Quellenlexikon für Musik 0 0 52.000 52.000 0 0 0 52.000 52.000 0 0 I   N    
  Internationales Theater ** 117.000 113.000 118.000 120.000 0 0 0 118.000 118.000 0 213.000 I   N    
  Jazzforum Frankfurt e.V. 45.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 189.400 I   N    
  Jazzkeller Gesellschaft 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 0 33.000 I   N    
  Junge Bühne ** 41.940 42.000 42.000 42.000 42.000 0 0 0 42.000 0 35.600 I   N    
  Junge Deutsche Philharmonie 73.000 64.000 64.000 64.000 0 0 0 64.000 64.000 414.000 694.900 I Bund, Land, private Dritte N    
  Junge Kantorei e.V. 6.500 6.000 6.000 6.000 0 0 0 6.000 6.000 81.000 79.000 I Private Dritte N    
  Kammeroper Frankfurt ** 90.000 84.000 86.000 88.000 0 0 0 86.000 86.000 19.890 95.900 I Land N    
  Karnevalvereine - Förderung von Projekten und Jugendförderung 94.521 93.000 93.000 93.000 0 0 0 0 93.000 0 0 P   N    
  Kinder- und Jugendtheater Nordwest ** 24.000 23.000 24.000 24.000 0 0 0 24.000 24.000 6.980 125.200 I Private Dritte N    
  Kinder- und Jugendtheaterzentrum Deutschland [ASSITEJ] 38.000 37.000 37.000 37.000 0 0 0 37.000 37.000 837.100 132.900 I Land, Bund, private Dritte N    
  Klappmaul Theater ** 98.000 90.000 45.000 0 0 0 0 45.000 45.000 6.000 58.000 I Land N    
  Klosterpresse e.V. 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 0 0 0 9.900 0 0 I   N    
  Kultur in der Brotfabrik e.V., Hausen 132.000 127.000 127.000 127.000 0 0 0 127.000 127.000 59.500 208.000 I Land, private Dritte N    
  Kunst in Frankfurt e.V. 0 0 15.000 15.000 0 0 0 15.000 15.000 0 0 I   N    
  Literaturhaus Frankfurt e.V. 503.380 500.000 500.000 500.000 303.000 0 0 197.000 500.000 46.500 216.200 I Private Dritte N    
  Max-Beckmann-Preis 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ??   N    
  Max-Planck-Institut für Biophysik 32.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Musik in St. Leonhard 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Musikbunker, Förderung von Instandsetzungsmaßnahmen 14.500 14.000 14.000 14.000 0 0 0 0 14.000 0 0 P   N    
  Neues Theater Höchst (Bund für Volksbildung Höchst e.V.) ** 249.950 247.000 247.000 247.000 31.500 0 0 215.500 247.000 0 882.000 I   N    
  OFF - OFF Brotfabrik (Proberaumförderung) ** 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 2.000 8.000 I Städt. Projektzuschuss N    
  Otto-Hahn-Preis 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 ??   N    
  Palais Jalta 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Papageno-Theater ** 20.000 25.000 27.000 30.000 0 0 0 27.000 27.000 101.800 212.600 I Städt. Projektzuschuss, Land N    
  Philharmonische Gesellschaft Frankfurt e.V. 7.000 6.500 6.500 6.500 0 0 0 6.500 6.500 0 140.000 I   N    
  Portikus 198.000 195.000 210.000 220.000 0 0 0 210.000 210.000 88.000 129.200 I Land, private Dritte N    
  Rat für Formgebung 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Robert-Schumann-Gesellschaft 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 10.800 7.300 I Private Dritte N    
  Romanfabrik 70.000 68.000 70.000 70.000 0 0 0 70.000 70.000 64.200 97.500 I Land, private Dritte N    
  Saalbau GmbH [Seniorentanz Gallus und Griesheim] 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Schulkünstlerprojekte 0 0 30.000 60.000 0 0 0 0 30.000 0 0 P   N    
  Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft 292.000 289.000 289.000 289.000 0 199.000 25.000 65.000 289.000 0 0 I   N    
  Staatliche Hochschule für Bildende Künste 3.960.693 3.650.000 3.870.000 3.870.000 0 0 0 3.870.000 3.870.000 22.300 768.900 I   N    
  Städte der Zuflucht 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 0 18.000 0 0 P   N    
  Stalburg Theater ** 17.000 17.000 20.000 22.000 0 0 0 20.000 20.000 8.000 279.000 I Städt. Projektzuschuss N    
  Stiftung Deutsche Buchkunst 77.000 74.000 75.000 75.000 0 0 0 75.000 75.000 221.500 97.600 I Land, Bund N    
  Studienkreis Deutscher Widerstand 29.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 25.000 85.300 43.200 I Private Dritte N    
  Summer in the city (Künstlerhaus Mousonturm) 23.000 18.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 P   N    
  Tanztheater Vivienne Newport ** 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 I   N    
  Theater Die Traumtänzer ** 58.000 45.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 25.000 0 50.000 I   N    
  Theater Grüne Sosse ** 88.000 82.000 103.000 127.000 0 0 0 103.000 103.000 17.000 33.500 I Land N    
  Theater Willy Praml ** 39.000 35.000 37.000 39.000 0 0 0 39.000 37.000 52.900 48.000 I Land, städt. Projektzuschuss N    
  Theatercompagnie Tagträumer ** 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Theodor-W.-Adorno-Preis 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 ??   N    
  Verein für Geschichte und Altertumskunde - Frankfurt/M.- Höchst e.V. 8.293 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 0 9.000 0 0 I   N    
  Verein Historische Eisenbahn 13.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 12.000 12.000 108.600 210.400 I Private Dritte N    
  Vereinigung der Teplitz-Schönauer 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I   N    
  Vereinigung zur Förderung der Kirchenmusik 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 9.500 24.200 I Private Dritte N    
  Vereinsring Bornheim e.V. 10.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 8.000 8.000 2.000 26.100 I Städtischer Verwaltungs- kosten- zuschuss N    
  Vereinsring Rödelheim e.V. 22.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 20.000 20.000 19.100 15.100 I Städtischer Verwaltungs- kosten- zuschuss, private Dritte N    
  Verfügungsmittel - Förderung von Projekten und besonderen kulturellen Aktivitäten 14.856 24.000 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 P   N    
  Walter-Kolb-Stiftung 185.000 184.000 184.000 184.000 0 0 0 184.000 184.000 3.900 1.500 I Private Dritte N    
                                     
                                     
                                     
    Summe 21.122.042 20.028.800 21.520.300 21.182.300 8.363.400 199.000 25.000 12.105.600 21.520.300 8.430.447 18.334.800          
                                     
  Erläuternde Hinweise                                
  Sofern in den Spalten 5 - 8 ausschließlich eine Betragsangabe unter 'Sonstiges' erfolgt, wurde die gewährte institutionelle Jahreszuwendung für die Gesamtausgaben des jeweiligen Instituts bewilligt und verwendet. Eine Detailaufschlüsselung ist in diesen Fällen nicht möglich.
Die Beträge in den Spalten 10 und 11 beziehen sich auf die Angaben der jeweiligen Jahresrechnungen 2003 bzw. 2002 (sofern für 2003 noch keine Angaben vorliegen). Detaillierte Planansätze für das Haushaltsjahr 2005 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht verfügbar.

Bei den mit * markierten Positionen am Beginn der Liste handelt es sich allgemeine Projektmittel der einzelnen Förderbereiche.
Bei den folgenden mit ** markierten Positionen handelt es sich um die zum Bereich der 'Darstellenden Kunst in Frankfurt am Main (außerhalb der Städtischen Bühnen)' gehörenden Zuschussempfänger. Für diese geförderten Einrichtungen ist in Band 1, Kapitel 'Erläuterungen', des Produkthaushaltes eine gesonderte Zusammenstellung über deren Anzahl an Aufführungen, Besucherzahlen u.ä. abgedruckt. Ausgenommen hiervon sind die in 2005 erstmals geförderte 'Forsythe GmbH' und die Proberaumförderungen 'Am Tiergarten 12' und 'OFF-OFF Brotfabrik'.

Das 'Adorno-Archiv' und das 'Internationale Quellenlexikon für Musik' wurden bis 2004 aus Mitteln des Dezernates VI gefördert. Die Umsetzung der Fördermittel erfolgte im Zusammenhang mit dem in 2005 anstehenden Überganges der Stadt- und Universitätsbibliothek zum Land Hessen.

Beim 'Ernst-May-Museum', dem 'Europäischen Theaterfestival', der 'Förderung interkommunaler Zusammenarbeit', der 'Forsythe GmbH', dem 'Internationalen Haus', dem Verein 'Kunst in Frankfurt e.V.' und den 'Schulkünstlerprojekten' handelt es sich um erstmals in 2005 bzw. 2006 zu fördernde Einrichtungen bzw. Projekte.

Die Position 'Förderung von interkommunaler Zusammenarbeit' war im Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2003 mit 65.000,- € in der Kostenartengruppe 56, Kostenstellenbereich 41/0, Sachkonto 660112, der Sachkosten enthalten. Im Haushaltsplan 2004 erfolgte die Veranschlagung ebenfalls noch mit 65 T€ bei der o.g. Kostenartengruppe. Da es sich jedoch eigentlich um eine Zuschusszahlung handelt, erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2005 bei der Kostenartengruppe 62.

Gemäß E 97 wir der Ansatz für "Gemeinschaftshäuser- Förderung von Veranstaltungen in Räumen der Saalbau GmbH" um 1 Mio. € für 2005 und 2006 erhöht. Gemäß E 98 wird der Zuschuss für das "Jazzforum Frankfurt e. V." für 2005 und 2006 auf 0 € festgesetzt.
     
                                     
                                     
  (*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung      
  (**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe nach Kategorien weiblich/männlich (in %)?